| PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 25/26 | |||||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Francisco |
|
Carlos | ||||||||||||||||||||
| Abbad Doñate | Blasco Álvarez | Burillo Escorihuela | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 14/09/2004 | Fecha Nacto. | 26/09/1995 | Fecha Nacto. | 23/07/1997 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 17 | Minutos | 1530 | Partidos | 27 | Minutos | 1418 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | ||||||||||||||
| Titular | 17 | Suplente | 0 | Titular | 14 | Suplente | 13 | Titular | 0 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 4 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| ABBAD | Posición | Portero | BLASCO | Posición | Delantero | CARLOS | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Jorge |
|
Andrés |
|
David | ||||||||||||||||||||
| Cabrero Gracia | Caparrós Escuder | Casado Vidal | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 12/01/1998 | Fecha Nacto. | 25/09/2003 | Fecha Nacto. | 01/05/2004 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 25 | Minutos | 1599 | Partidos | 27 | Minutos | 1922 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | ||||||||||||||
| Titular | 21 | Suplente | 4 | Titular | 24 | Suplente | 3 | Titular | 0 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 1 | Sanción | 2 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| CABRERO | Posición | Medio | CAPARROS | Posición | Medio | CASADO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Adrián |
|
Guillermo |
|
Álvaro Jesús | ||||||||||||||||||||
| Charneca Fernández | Cortés Moyano | Franco Alcalde | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 04/02/2004 | Fecha Nacto. | 08/04/2002 | Fecha Nacto. | 24/12/2006 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 23 | Minutos | 1996 | Partidos | 23 | Minutos | 921 | Partidos | 22 | Minutos | 565 | ||||||||||||||
| Titular | 23 | Suplente | 0 | Titular | 7 | Suplente | 16 | Titular | 4 | Suplente | 18 | ||||||||||||||
| Goles | 4 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| CHARNECA | Posición | Defensa | CORTES | Posición | Medio | FRANCO | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Carlos |
|
Karol Wiktor |
|
Mario | ||||||||||||||||||||
| Gimeno Mateo | Losin Babiarz | Máñez Campos | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 06/12/2006 | Fecha Nacto. | 06/02/1995 | Fecha Nacto. | 22/03/1993 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 1 | Minutos | 2 | Partidos | 24 | Minutos | 2009 | Partidos | 10 | Minutos | 900 | ||||||||||||||
| Titular | 0 | Suplente | 1 | Titular | 23 | Suplente | 1 | Titular | 10 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 2 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| GIMENO | Posición | Defensa | KAROL | Posición | Defensa | MAÑEZ | Posición | Portero | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Alexandru Juan |
|
Pablo | ||||||||||||||||||||
| Marín Gracia | Mocanu | Piazuelo Guiu | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 21/04/1999 | Fecha Nacto. | 14/05/2006 | Fecha Nacto. | 29/06/2004 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 25 | Minutos | 2210 | Partidos | 15 | Minutos | 292 | Partidos | 4 | Minutos | 21 | ||||||||||||||
| Titular | 25 | Suplente | 0 | Titular | 1 | Suplente | 14 | Titular | 0 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
| Goles | 3 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| MARIN | Posición | Defensa | MOCANU | Posición | Delantero | PABLO | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Luis Alberto |
|
Hugo |
|
Francisco | ||||||||||||||||||||
| Pinto Barreira | Romanos Beatove | Rotellar Márquez | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 11/11/1995 | Fecha Nacto. | 04/04/2003 | Fecha Nacto. | 23/12/1996 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 25 | Minutos | 2091 | Partidos | 24 | Minutos | 1863 | Partidos | 26 | Minutos | 1932 | ||||||||||||||
| Titular | 24 | Suplente | 1 | Titular | 22 | Suplente | 2 | Titular | 22 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 2 | Goles | 4 | Sanción | 0 | Goles | 9 | Sanción | 1 | ||||||||||||||
| PINTO | Posición | Defensa | ROMANOS | Posición | Delantero | ROTELLAR | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Manuel Isaac |
|
Alejandro |
|
Iñaki | ||||||||||||||||||||
| Rubí Sanz | Rubio Solanas | Santiago Castell | |||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 17/01/2001 | Fecha Nacto. | 28/10/1993 | Fecha Nacto. | 04/05/1996 | ||||||||||||||||||||
| Partidos | 26 | Minutos | 2297 | Partidos | 27 | Minutos | 2157 | Partidos | 1 | Minutos | 8 | ||||||||||||||
| Titular | 26 | Suplente | 0 | Titular | 24 | Suplente | 3 | Titular | 0 | Suplente | 1 | ||||||||||||||
| Goles | 0 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
| RUBI | Posición | Defensa | RUBIO | Posición | Medio | IÑAKI | Posición | Medio | |||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | ||||||||||||||||||||||||
|
Iván |
|
David | ||||||||||||||||||||||
| Vicente Gilabert | Villarroya Iranzo | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha Nacto. | 28/12/2000 | Fecha Nacto. | 07/05/2005 | ||||||||||||||||||||||
| Partidos | 19 | Minutos | 897 | Partidos | 6 | Minutos | 52 | ||||||||||||||||||
| Titular | 10 | Suplente | 9 | Titular | 0 | Suplente | 6 | ||||||||||||||||||
| Goles | 1 | Sanción | 2 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||||||
| VICENTE | Posición | Defensa | VILLARROYA | Posición | Delantero | ||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Mario |
|
José Manuel | ||||||||||||||||||||
| Romero Díez | Rodríguez Crespo | Díaz García (Lolo) | |||||||||||||||||||||||
| Entrenador | Preparador Físico | Preparador Porteros | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Guillermo |
|
Miguel |
|
Jorge | ||||||||||||||||||||
| Herrero Casamayor | Llop Buisán | Pareja Urgell | |||||||||||||||||||||||
| Delegado/Analista | Delegado | Delegado | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Eduardo |
|
Adolfo |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
| García Giménez «Chino» | Escobedo Ramo | Espiau Velasco | |||||||||||||||||||||||
| Analista | Encargado Material | Fisioterapeuta | |||||||||||||||||||||||
| CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | CD.CASPE 25/26 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Diego |
|
Erika | ||||||||||||||||||||
| Ramírez Gala | Zorita Conde | Martínez Alcalde | |||||||||||||||||||||||
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | Fotógrafa | |||||||||||||||||||||||